About the game
News
Sign in
Register
Top Players
Forum
14:18
4292
 online
Authorization required
You are not logged in
 

VasSpartak666

  [16] 
624  100000
Family: -HAND_OF_GOD- (twin brother)
 +37
 +6
 0
 +1
 0
 +1
 +8%
  Write a messageCharacter went offline at 16:41, 2022-03-25  
 » Combat level: 16 (61,376,301) +8,623,699

 » Troops ready: 100%
 » Mana: 15 / 15
 » Location: Empire Capital



147
13
30
9
4
Statistics
Transfer log [>>]  
Combat log [>>]  
Game log [>>]  
  Roulette bets total:
  Roulette winnings total:
  Combats fought: 16,261
  Victories: 13,191
  Defeats: 3,070
  Games played: 10,071
  Victories: 5,307 
11,532,424
  Defeats: 4,763 
10,790,580
ResourcesSkillsTalents
  Knight: 5 (280.76) +219.2
  Necromancer: 6 (538.61) +361.4
  Wizard: 12 (23205.06) +11794.9
  Elf: 8 (2139.69) +760.3
  Barbarian: 5 (344.93) +155.1
  Dark elf: 8 (1600.32) +1299.7
  Demon: 5 (280.41) +219.6
  Dwarf: 8 (2069.67) +830.3
  Tribal: 5 (282.12) +217.9
  Pharaoh: 5 (285.22) +214.8

  Hunters' guild: 8 (4154.23) +145.8
  Laborers' guild: 9 (13558) +3442
  Gamblers' guild: 16 (5307) +693
  Thieves' guild: 7 (1323.4) +676.6
  Rangers' guild: 0 (0)
  Mercenaries' guild: 7 (2337.5) +662.5
  Commanders' guild: 3 (1028.65) +371.3
  Watchers' guild: 4 (1053.2) +446.8
  Adventurers' guild: 0 (87) +1513
  Leaders' Guild: 9 (1863.4) +336.6
  Smiths' guild: 0 (0.95) +29.1
  Enchanters' guild: 0 (21) +83 (+)
Magical mirror
Basic Nature magic
Advanced sorcery
Expert eruditionIntellect
Best stacks in the Leaders' Guild
117
81
42
88
106
37
770
1112
124
97
21
223
31
108
27
25
12
10
31
11
11
132
21
71
35
63
39
78
Achievements
1
3
1
1
1
1
1
6
1
1
4
1
1
1
1
1
1
Personal info
Empire Capital: 2 шахты, 2 монастыря, 2 казармы, 20 башня, 5 стена, до 50/150
Tiger's Lake: 5 шахт, 5 монастырей, 5 казарм, 20 башня, 10 стена, до 150/400
East River: 3 шахты, 3 монастыря, 3 казармы, 20 башня, 10 стена, до 75/200
Rogue's Wood: 1 шахта, 1 монастырь, 5 казарм, 20 башня, 50 стена, до 100/300
Wolf's Dale: 5 шахт, 3 монастыря, 5 казарм, 50 башня, 50 стена, до 100/300
Lizard's Lowland: 1 шахта, 1 монастырь, 1 казарма, 20 башня, 10 стена, до 200/500
Green Wood: 4 шахты, 4 монастыря, 4 казармы, 30 башня, 15 стена, до 100/300
Eagle's Nest: 2 шахты, 2 монастыря, 2 казармы, 20 башня, 5 стена, до 50/150
Portal's Ruins: 3 шахты, 3 монастыря, 3 казармы, 20 башня, 10 стена, до 75/200
Sunny City: 5 шахт, 3 монастыря, 5 казарм, 50 башня, 50 стена, до 100/300

Shining Spring: 1 шахта, 1 монастырь, 5 казарм, 20 башня, 50 стена, до 100/300
Dragons's caves: 5 шахт, 5 монастырей, 5 казарм, 20 башня, 10 стена, до 150/400
Magma Mines: 3 шахты, 1 монастырь, 2 казармы, 20 башня, 10 стена, до 125/350

[E]- доп. повреждения магией земли. Элементы: осколок метеорита + ядовитый гриб
[W]- доп. урон магией воды. Элементы: ледяной кристалл + змеиный яд
[A]- доп. урон магией воздуха. Элементы: цветок ветров + цветок ведьм
[F]- доп.урон магией огня. Элементы: огненный кристалл + клык тигра
[I]- игнорирование защиты цели. Элементы: лунный камень + абразив

Требуемое количество:
1О% - 3О элементов + 3Омалых
9% - 24 элемента + 24малых
8% - 19 элементов + 19малых
7% - 15 элементов + 15малых
6% - 12 элементов + 12малых
5% - 9 элементов + 9малых
4% - 6 элементов + 6малых
3% - 4 элемента + 4малых
2% - 2 элемента + 2малых
1% - 1 элемент + 1малый

Золотая колода 00:00, 11:00,15:00, 21:00
Кубок Солнечного города 12:00, 18:00 
2008-2025, online games LordsWM